Harga Ubi – Anda tidak asing bukan dengan bahan makanan sejenis umbi-umbian ini? Ubi adalah salah satu tumbuhan yang memiliki bagian akar yang membesar yang disebut umbi. Di Indonesia sendiri ubi jalar ini banyak sekali jenisnya mulai dari ubi ungu, ubi merah, ubi kuning, hingga ubi cilembu.
Ubi-ubi ini juga memiliki manfaat lain selain yang telah kami sebutkan di atas. Manfaat lainnya adalah dapat menjadi bahan makanan diet sebagai pengganti nasi karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi.
Anda bisa membeli ubi diberbagai tempat seperti pasar atau super market dengan harga ubi jalar yang bervariasi tergantung jenis atau kualitasnya.
Jenis-Jenis Ubi yang Banyak di Minati Pasar
Jika anda membutuhkan informasi mengenai harga ubi silakan simak beberapa jenis ubi lengkap dengan harganya pada list dibawah ini. Berikut informasi selengkapnya.
Harga Ubi Cilembu di Sumedang
Ubi cilembu memang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Konon katanya ubi cilembu ini hanya mampu tumbuh baik di wilayah kecamatan Pamulihan yang ada di Sumedang. Rasa khas yang ditawarkan ubi Cilembu membuat banyak orang ketagihan dan selalu ingin kembali menikmati rasanya yang manis.
Ubi cilembu sendiri sangat enak jika dimakan setelah beberapa saat di oven dan mengeluarkan cairan seperti madu. Harga ubi cilembu di daerah asalnya hanya sekitar Rp 5.000,- /kg sedangkan yang sudah di oven dijual dengan harga Rp 15.000,- /kg.
Harga Ubi Cilembu di Bogor
Berwisata di daerah yang dingin tentunya akan sangat cocok jika sembari menikmati makanan hangat dan manis seperti ubi cilembu. Ubi cilembu memang lebih nikmat diolah dengan cara dibakar atau dioven, karena jika digoreng ubi dengan kadar gula yang tinggi ini akan mudah sekali gosong.
Saat anda berada di puncak cobalah untuk menikmati ubi madu cilembu ini bersama segelas bandrek susu yang bisa menghangatkan tubuh. Harga ubi per kg di Bogor ini adalah Rp 15.000,- sedangkan harga segelas bandrek ini adalah Rp 8.000,-.
Gambar Ubi Jalar
Harga Ubi Jalar Putih di Pasar Minggu
Pasar Minggu merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan termasuk bahan makanan. Anda yang sedang mencari ubi jalar manis dan segar bisa langsung datang saja ke Pasar Minggu.
Ubi ini biasanya datang pada malam hari dan dijual pagi hari dalam keadaan yang masih segar. Sekedar informasi, harga ubi jalar putih di Pasar Minggu sekitar Rp 14.000,- per Kg.
Harga Ubi Jalar Merah di Pasar Minggu
Banyak sekali jenis ubi yang ada saat ini temasuk ubi jalar merah ini. Ubi jalar merah banyak memberikan manfaat bagi tubuh kita diantaranya adalah mampu mencegah tubuh terserang penyakit kanker atau jantung, menguatkan daya ingat sehingga tidak mudah pikun, baik dikonsumsi untuk penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh, membantu menjaga kesehatan mata, serta masih banyak manfaat yang lain. Harga ubi jalar per Kg 2023 ini di Pasar Minggu adalah Rp 12.000,-.
Harga Ubi Ungu 1 Kg di Pasar
Rasa ubi ungu memang tidak kalah enaknya dengan ubi dari jenis yang lain, namun sekarang ini hanya orang tua saja yang menyukai makanan jenis ini.
Permasalahan ini dimanfaatkan oleh pemilik rumah ubi untuk membuat terobosan olahan berbahan dasar ubi. Rumah ubi biasanya memperoleh pasokan ubi dari petani sekitar Rp 2.500,- per kg. Harga ubi ungu 1 kg di pasar yang sangat murah ini disulap menjadi berkali-kali lipat setelah diuabh menjadi kue, es cream, pudding yang sangat enak.
Harga Ubi Ungu di Agromaret
Dizaman yang serba modern ini, kita dimudahkan dengan berbagai fasilitas digital bahkan untuk belanja kita sekarang bisa online. Anda yang ingin berbelanja hasil bumi seperti ubi unggu dapat memesannya secara online di Agromaret. Harga ubi unggu 1 Kg di Agromaret adalah Rp 2.500,-.
Daftar Harga Ubi Jalar di Jawa Timur
Jawa Timur merupakan daerah yang banyak menanam ubi jalar dengan kualitas yang cukup baik. Harga ubi jalar Jawa Timur sendiri sangat murah yaitu sekitar Rp 3.500,- hingga Rp 7.500,- per Kgnya. Jenis Harga ubi ini sangat murah karena di Jawa Timur memiliki banyak stok ubi jalar.
Harga Ubi Jalar Kuning di Pasaran
Satu lagi jenis ubi yang ada adalah ubi jalar kuning yang memiliki banyak manfaat layaknya ubi jenis lain. Anda yang berminat membeli ubi jenis ini, silahkan siapkan uang sekitar Rp 7.500,-. Namun untuk harga ubi jalar kuning yang lebih murah, anda bisa membelinya langsung dari petani.
Terimakasih telah membaca artikel mengenai harga ubi di pasaran terbaru hingga selesai. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Anda yang ingin memperoleh harga ubi yang lebih murah, anda dapat membelinya dalam keadaan banyak atau membelinya langsung kepada petani yang menanamnya.
Untuk lebih lengkap, kami telah merangkum harga ubi terbaru dari situs pemerintah. Harga ini merupakan olahan dari dari situs resmi pertanian. Cek harga terbaru disini.
[sc name=”Responsive Adsense”]
Harga Ubi Kayu dan Ubi Jalar Eceran per Kg (kondisi Basah)
Lokasi/Kota Penghasil Ubi | Harga Ubi 1 kg | Kondisi Ubi |
Kab. Bandung | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 2750 | Ubi Kayu Basah |
 IDR         2800 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Bogor | Â IDRÂ Â 2.057 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.286 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Cianjur | Â IDRÂ Â 4.250 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Garut | Â IDRÂ Â 4.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR         3500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Indramayu | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 2900 | Ubi Kayu Basah |
 IDR        4500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Karawang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 5000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR     5300 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Kuningan | Â IDRÂ Â 4.150 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.250 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Majalengka | Â IDRÂ Â 2.137 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.174 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pangandaran | Â IDRÂ Â 3.474 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.900 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Purwakarta | Â IDRÂ Â 5.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Subang | Â IDRÂ Â 2.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  6.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Sukabumi | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 5200 | Ubi Kayu Basah |
 IDR         5100 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Sumedang | Â IDRÂ Â 4.222 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  8.815 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tasikmalaya | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kota Bogor | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Banyumas | Â IDRÂ Â 2.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.679 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Batang | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.846 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Blora | Â IDRÂ Â 2.020 | Ubi Kayu Basah |
 IDR        3500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Boyolali | Â IDRÂ Â 3.612 | Ubi Kayu Basah |
 IDR         3850 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Brebes | Â IDRÂ Â 3.080 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.040 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Grobogan | Â IDRÂ Â 4.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  6.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Karanganyar | Â IDRÂ Â 3.667 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.633 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Kebumen | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Kendal | Â IDR 20.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Klaten | Â IDRÂ Â 3.100 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.750 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Kudus | Â IDRÂ Â 4.179 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  6.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Magelang | Â IDRÂ Â 2.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.050 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pati | Â IDRÂ Â 3.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  6.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pekalongan | Â IDRÂ Â 2.607 | Ubi Kayu Basah |
 IDR    2820 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pemalang | Â IDRÂ Â 3.588 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.813 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Purbalingga | Â IDRÂ Â 3.185 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.420 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Rembang | Â IDRÂ Â 4.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.875 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Semarang | Â IDRÂ Â Â Â 4100 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.355 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Sukoharjo | Â IDRÂ Â 3.400 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.495 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tegal | Â IDRÂ Â 3.269 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Wonogiri | Â IDRÂ Â 2.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Lampung Barat | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Lampung Selatan | Â IDRÂ Â 2.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Lampung Tengah | Â IDRÂ Â 4.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.813 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Lampung Timur | Â IDRÂ Â 1.603 | Ubi Kayu Basah |
 IDR    1850 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Lampung Utara | Â IDRÂ Â 1.530 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Mesuji | Â IDRÂ Â 1.614 | Ubi Kayu Basah |
 IDR   2000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pesawaran | Â IDRÂ Â Â Â 2500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR    2100 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pringsewu | Â IDRÂ Â Â Â Â Â 2620 | Ubi Kayu Basah |
 IDR      2800 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tanggamus | Â IDRÂ Â 2.964 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.211 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tulang Bawang | Â IDRÂ Â 1.627 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.947 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tulang Bawang Barat | Â IDRÂ Â 4.000 | Ubi Jalar Basah |
Kab. Way Kanan | Â IDRÂ Â 2.200 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Asahan | Â IDRÂ Â 2.875 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Batu Bara | Â IDRÂ Â Â 4850 | Ubi Kayu Basah |
 IDR    4500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Dairi | Â IDRÂ Â 1.409 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  1.936 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Deli Serdang | Â IDRÂ Â 2.156 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Humbang Hasundutan | Â IDRÂ Â 2.447 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.416 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Karo | Â IDRÂ Â 2.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.200 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Labuhan Batu | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.813 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Labuhan Batu Selatan | Â IDRÂ Â 2.324 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  6.088 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Langkat | Â IDRÂ Â 2.900 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.925 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Mandailing Natal | Â IDRÂ Â 2.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.841 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Nias | Â IDRÂ Â 4.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Nias Barat | Â IDRÂ Â 5.085 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.362 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Nias Selatan | Â IDRÂ Â 8.974 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  6.850 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Padang Lawas | Â IDRÂ Â 2.294 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  2.912 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Padang Lawas Utara | Â IDRÂ Â 2.039 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.021 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Pakpak Bharat | Â IDRÂ Â 1.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Samosir | Â IDRÂ Â 2.643 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  2.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Serdang Bedagai | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  5.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Simalungun | Â IDRÂ Â 2.125 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.500 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tapanuli Selatan | Â IDRÂ Â 2.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.947 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tapanuli Tengah | Â IDRÂ Â Â 3800 | Ubi Kayu Basah |
 IDR    2800 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tapanuli Utara | Â IDRÂ Â 1.042 | Ubi Kayu Basah |
 IDR   2300 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Toba Samosir | Â IDRÂ Â 2.500 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  3.053 | Ubi Jalar Basah | |
Kab. Tulang Bawang Barat | Â IDRÂ Â Â Â 2300 | Ubi Kayu Basah |
Kota Gunung Sitoli | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  8.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kota Medan | Â IDRÂ Â 3.000 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.000 | Ubi Jalar Basah | |
Kota Padang Sidempuan | Â IDRÂ Â 2.132 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  2.658 | Ubi Jalar Basah | |
Kota Pematang Siantar | Â IDRÂ Â 1.700 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.462 | Ubi Jalar Basah | |
Kota Tanjung Balai | Â IDRÂ Â 2.591 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.818 | Ubi Jalar Basah | |
Kota Tebing Tinggi | Â IDRÂ Â 1.825 | Ubi Kayu Basah |
 IDR  4.000 | Ubi Jalar Basah |
Dimana Beli Ubi Ungu Terdekat
berikut ini alamat dimana beli ubi ungu di Kota Anda
Griya Produksi Utama Eggroll Ubi Ungu Shasa
Address: Jl. Bedukan Kidul No.RT.03, Bedakan, Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55791
Phone: 0813-9227-3779
Ubi Cilembu Terdekat
Berikut ini tempat jual ubi cilembu terdekat di Kota ANDA
Delanggu
Griya Produksi Ubi Cilembu Panggang “RASISA”
Address: Tlobong, Karang, Delanggu, Klaten Regency, Central Java 57471
Phone: 0896-2269-4581Ubi Panggang Cilembu -mamachello
Address: Kel, Desa, RT.01/RW.01, Sabrang Kali, Tangkisan Pos, Kec. Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57452
Phone: 0813-1599-5269Yogyakarta
Address: Kaliurang St No.km, RW.11, Gadingan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55581
Phone: 0858-6952-8881Boyolali
Ubi bakar Cilembu & Peuyeum asli Bandung
Address: Jl. Nangka Gumulan, Gumulan, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57321
Phone: 0823-2258-4878Sukoharjo
UBI MADU ASLI CILEMBU SUMEDANG (Ubi Cilembu Yakiimo 2)
Address: Jl. Kh Samanhudi, Pangin, Joho, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511
Phone: 0811-8712-188
[sc name=”Responsive Adsense”]