Harga Kedelai 1 kg – Anda pasti tidak asing dengan sosok malika yang sering wara-wiri di iklan televisi. Ya, malika si kedelai hitam yang dirawat oleh petani layaknya merawat anak sendiri. Bisa dibilang, kedelai ini sangat lekat dengan budaya orang Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Tempe.
Harga kedelai yang murah, namun memiliki nilai gizi tinggi yang bagus untuk kesehatan, membuat kedelai ini memiliki penggemar tersendiri. Terutama para vegetarian yang tidak memakan daging.
Ada banyak sekali jenis kedelai di dunia, mulai dari kedelai kuning, kedelai hijau, kedelai coklat, hingga kedelai hitam. Di Indonesia sendiri, jenis kedelai kuning dan kedelai hitam adalah yang paling banyak ketersediaannya.
Selain memproduksi kedelai lokal, Indonesia juga melakukan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan. Harga kedelai impor pun sangat variatif, mulai dari Rp 7.000 hingga Rp Rp 10.000 per kg. Sedangkan harga Kacang kedelai 1 Kg lokal sekitar Rp 7.500 per kg.
Macam-Macam Kedelai
Kedelai termasuk dalam bahan pangan yang memiliki pangsa pasar yang bagus di dunia bahkan mencapai 10 US dolar per gantang (3,25 kg).
Sebagian besar negara di Asia memang gemar mengonsumsi produk olahan dari kedelai, oleh karena itulah ketersediaan kedelai di negara-negara Asia bisa dibilang cukup melimpah. Apakah Anda termasuk penggemar produk olahan kedelai untuk disertakan dalam setiap sajian makanan Anda ?
– Kedelai Hitam
Ini dia ikon utama dari kedelai. Tak jarang, setiap kali orang menyebut kedelai, yang pertama kali muncul dibayangan adalah kedelai hitam.
Di Indonesia, kedelai hitam ini diolah menjadi bahan pelengkap makanan bernama kecap. Memiliki warna yang sama, yaitu hitam, kecap ini memiliki rasa yang manis dan ada pula rasa yang asin. Di berbagai negara Asia lain juga terdapat berbagai olahan kecap lainnya, lho.
kedelai hitam pada umumnya lebih mahal dibandingkan jenis kedelai lainnya. Harga kedelai hitam 1 Kg untuk jenis lokal sendiri sekitar Rp 9.000 hingga Rp 10.000.
Sedangkan harga kedelai hitam per kg untuk jenis impor biasanya lebih murah dibandingkan jenis lokal, yaitu sekitar Rp 8.000 saja.
– Kedelai Kuning
Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan tahu, tempe, atau tofu ? Ya, tentunya Anda sudah tau ya kalau produk-produk tersebut terbuat dari kedelai kuning.
Kedelai ini terkenal sebagai sumber protein nabati yang bagus untuk tubuh. Bahkan kedelai ini sudah menjadi pilihan utama bagi para vegetarian untuk mengganti konsumsi daging hewan maupun sumber protein hewani.
Tidak hanya menyediakan pembelian per kilo, Anda juga bisa membeli kedelai dalam jumlah lebih banyak, per karung misalnya. Dalam satu karung, bisa mewadahi sekitar 50 kilogram kedelai.
Harga kacang kedelai 50 kg bisa dibandrol sekitar Rp 320.000 hingga Rp 350.000, yang mana berarti per kilogram kedelai kuning ini memiliki harga Rp 6.400 hingga Rp 7.500 ya. Harga 1 kg kedelai di Medan sendiri sudah menyentuh angka Rp 6.300 untuk kedelai impor dan Rp 6.089 untuk kedelai lokal.
– Edameme
Tahukah Anda bahwa Edameme ini termasuk dalam jenis kacang kedelai ? Ya, jenis kacang kedelai yang mulai naik daun akhir-akhir ini terkenal dengan kandungan isoflavon-sebuah antioksidan dalam kedelai-yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kedelai yang lain.
Selain itu, kandungan protein dalam Edameme juga lebih tinggi. Tak ayal, hal ini membuat Edameme banyak digemari oleh para vegetarian dan para wanita yang ingin diet sehat.
Untuk harga, bisa dibilang harga kedelai per kg hari ini ini mencapai Rp 40.000 hingga Rp 50.000. Cukup mahal bukan dibandingkan dengan jenis kedelai yang lainnya ?
Namun, harga membawa rupa ya, jadi sudah pasti kualitas kedelai edameme ini memang sangat bagus, terutama kandungan nutrisinya yang bermanfaat untuk kesehatan Anda. Kacang kedelai ini memang belum banyak tersedia di pasaran, jadi Anda bisa mencarinya di toko online.
Manfaat Konsumsi Kedelai
Nah, setelah Anda mengetahui 3 jenis kedelai di atas, sudah tahukah Anda dengan manfaat mengonsumsi kedelai untuk kesehatan Anda? Jika belum, beriku ini kami rangkumkan beberapa untuk Anda.
- Kedelai ini kaya akan protein yang dapat membantu meremajakan dan mengembalikan fungsi sel menjadi normal dan sehat.
- Kedelai mengandung minyak non kolesterol yang baik untuk mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung Anda.
- Kedelai mengandung serat yang baik untuk pencernaan Anda, lho. Bahkan kandungan nutrisi dalam kedelai mampu mencegah usus besar Anda terserang kanker.
- Kedelai kaya akan kandungan vitamin dan mineral yang mampu menjaga dan mengontrol fungsi-fungsi tubuh Anda bekerja dengan baik dan normal
Ternyata ada banyak sekali ya manfaat dari mengonsumsi kedelai setiap hari. Dengan harga kedelai hari ini yang terjangkau ini tentunya tidak akan memberi banyak hambatan untuk Anda mengonsumsi kedelai ini setiap hari ya.
Untuk lebih lengkap, berikut ini kami berikan daftar harga kedelai terbaru dari situs resmi pertanian indonesia. Ini kami khususkan didaerah dengan minat kedelai paling tinggi di indonesia. Harga dibawah merupakan kedelai kering lokal dan kedelai import.
Daftar Harga Kedelai 1 kg hari ini Lokal Biji Kering
Lokasi Kota/Kabupaten | Harga Kedelai 1 kg hari ini | Tingkat Distribusi |
Kab. Gunung Kidul | Â IDRÂ Â 7.233 | Petani/Produsen |
Kab. Kulon Progo | Â IDRÂ Â 8.529 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Sleman | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Banyumas | Â IDRÂ Â 9.100 | Eceran / Konsumen |
Kab. Batang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Blora | Â IDRÂ Â 6.780 | Eceran / Konsumen |
Kab. Boyolali | Â IDRÂ Â 7.226 | Eceran / Konsumen |
Kab. Brebes | Â IDRÂ Â 8.000 | Eceran / Konsumen |
Kab. Grobogan | Â IDRÂ Â 9.727 | Eceran / Konsumen |
Kab. Karanganyar | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Kebumen | Â IDRÂ Â 8.211 | Eceran / Konsumen |
Kab. Kendal | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Klaten | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Kudus | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Magelang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Pati | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Pekalongan | Â IDRÂ Â 8.093 | Eceran / Konsumen |
Kab. Pemalang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Purbalingga | Â IDR 13.555 | Eceran / Konsumen |
Kab. Rembang | Â IDRÂ Â 6.222 | Eceran / Konsumen |
Kab. Semarang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Sukoharjo | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
Kab. Tegal | Â IDRÂ Â 6.409 | Eceran / Konsumen |
Kab. Wonogiri | Â IDRÂ Â 7.685 | Eceran / Konsumen |
Kab. Bangkalan | Â IDRÂ Â 7.500 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.500 | Petani/Produsen | |
Kab. Banyuwangi | Â IDRÂ Â 8.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  7.500 | Petani/Produsen | |
Kab. Blitar | Â IDRÂ Â 8.644 | Eceran / Konsumen |
 IDR  8.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Bondowoso | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Gresik | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kab. Jember | Â IDRÂ Â 7.137 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.395 | Petani/Produsen | |
Kab. Jombang | Â IDRÂ Â 7.225 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.530 | Petani/Produsen | |
Kab. Kediri | Â IDRÂ Â 7.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Lamongan | Â IDRÂ Â 7.565 | Eceran / Konsumen |
 IDR  5.937 | Petani/Produsen | |
Kab. Lumajang | Â IDRÂ Â 7.875 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.632 | Petani/Produsen | |
Kab. Madiun | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kab. Magetan | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Malang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kab. Mojokerto | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kab. Nganjuk | Â IDRÂ Â 8.447 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Pamekasan | Â IDR 10.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Pasuruan | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kab. Ponorogo | Â IDRÂ Â 8.150 | Eceran / Konsumen |
 IDR  7.455 | Petani/Produsen | |
Kab. Probolinggo | Â IDRÂ Â 7.342 | Eceran / Konsumen |
 IDR  5.742 | Petani/Produsen | |
Kab. Sampang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Sidoarjo | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Situbondo | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Sumenep | Â IDRÂ Â 7.160 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Trenggalek | Â IDRÂ Â 5.654 | Petani/Produsen |
Kab. Tuban | Â IDRÂ Â 7.632 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.147 | Petani/Produsen | |
Kab. Tulungagung | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Batu | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kota Kediri | Â IDRÂ Â 9.000 | Eceran / Konsumen |
Kota Madiun | Â IDRÂ Â 8.000 | Eceran / Konsumen |
Kota Malang | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kota Mojokerto | Â IDRÂ Â 8.500 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Pasuruan | Â IDRÂ Â 8.000 | Eceran / Konsumen |
Kota Probolinggo | Â IDRÂ Â 8.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Surabaya | Â IDRÂ Â 8.325 | Eceran / Konsumen |
Kab. Lampung Barat | Â IDR 12.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Lampung Selatan | Â IDRÂ Â 9.575 | Eceran / Konsumen |
 IDR  5.475 | Petani/Produsen | |
Kab. Lampung Tengah | Â IDRÂ Â 5.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  4.938 | Petani/Produsen | |
Kab. Lampung Timur | Â IDRÂ Â 8.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  4.846 | Petani/Produsen | |
Kab. Lampung Utara | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Mesuji | Â IDRÂ Â 7.100 | Eceran / Konsumen |
 IDR  5.243 | Petani/Produsen | |
Kab. Pesawaran | Â IDRÂ Â 7.433 | Eceran / Konsumen |
 IDR  4.893 | Petani/Produsen | |
Kab. Pringsewu | Â IDR 12.553 | Eceran / Konsumen |
 IDR  9.529 | Petani/Produsen | |
Kab. Tanggamus | Â IDRÂ Â 7.400 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.644 | Petani/Produsen | |
Kab. Tulang Bawang | Â IDRÂ Â 7.263 | Eceran / Konsumen |
 IDR  5.639 | Petani/Produsen | |
Kab. Tulang Bawang Barat | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Way Kanan | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Asahan | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Batu Bara | Â IDR 10.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Dairi | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Deli Serdang | Â IDR 10.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  7.500 | Petani/Produsen | |
Kab. Humbang Hasundutan | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Karo | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Labuhan Batu | Â IDR 11.400 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Labuhan Batu Selatan | Â IDRÂ Â 9.118 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Langkat | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Mandailing Natal | Â IDRÂ Â 8.005 | Eceran / Konsumen |
 IDR  5.750 | Petani/Produsen | |
Kab. Nias | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Nias Barat | Â IDRÂ Â 7.500 | Eceran / Konsumen |
 IDR  7.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Nias Selatan | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR  4.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Padang Lawas | Â IDRÂ Â 5.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  4.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Padang Lawas Utara | Â IDRÂ Â 9.179 | Eceran / Konsumen |
 IDR  4.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Pakpak Bharat | Â IDRÂ Â 8.794 | Eceran / Konsumen |
 IDR  8.167 | Petani/Produsen | |
Kab. Samosir | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Serdang Bedagai | Â IDR 10.267 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Simalungun | Â IDRÂ Â 7.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR  6.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Tapanuli Selatan | Â IDR 12.526 | Eceran / Konsumen |
 IDR  7.000 | Petani/Produsen | |
Kab. Tapanuli Tengah | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Tapanuli Utara | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kab. Toba Samosir | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Binjai | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Petani/Produsen |
Kota Gunung Sitoli | Â IDRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â – | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Medan | Â IDR 10.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Padang Sidempuan | Â IDR 10.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Pematang Siantar | Â IDR 10.846 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Tanjung Balai | Â IDR 12.000 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen | |
Kota Tebing Tinggi | Â IDRÂ Â 8.500 | Eceran / Konsumen |
 IDR         – | Petani/Produsen |
[sc name=”Responsive Adsense”]
Daftar Harga Kedelai Impor 2022
Lokasi Kota/Kabupaten | Harga per Kg |
 Kab. Nias |  IDR    9.200 |
 Kab. Mandailing Natal |  IDR  8.109 |
 Kab. Tapanuli Selatan |  IDR 10.000 |
 Kab. Tapanuli Utara |  IDR   13.000 |
 Kab. Toba Samosir |  IDR     12.300 |
 Kab. Labuhan Batu |  IDR    88.000 |
 Kab. Asahan |  IDR  9.000 |
 Kab. Simalungun |  IDR         10.000 |
 Kab. Dairi |  IDR         96.00 |
 Kab. Karo |  IDR         10.000 |
 Kab. Deli Serdang |  IDR 10.200 |
 Kab. Langkat |  IDR  8.475 |
 Kab. Nias Selatan |  IDR         8500 |
 Kab. Humbang Hasundutan |  IDR         7000 |
 Kab. Pakpak Bharat |  IDR  9.500 |
 Kab. Samosir |  IDR         12000 |
 Kab. Serdang Bedagai |  IDR  9.850 |
 Kab. Batu Bara |  IDR  8.000 |
 Kab. Padang Lawas Utara |  IDR 10.500 |
 Kab. Padang Lawas |  IDR        12000 |
 Kab. Labuhan Batu Selatan |  IDR         13000 |
 Kab. Nias Barat |  IDR         15000 |
 Kota Tebing Tinggi |  IDR  7.450 |
 Kota Medan |  IDR 12.000 |
 Kota Tanjung Balai |  IDR 14.722 |
 Kota Pematang Siantar |  IDR         15000 |
 Kab. Tapanuli Tengah |  IDR         16500 |
 Kota Padang Sidempuan |  IDR  9.000 |
 Kota Gunung Sitoli |  IDR         11000 |
 Kab. Lampung Barat |  IDR 16.000 |
 Kab. Tanggamus |  IDR  8.611 |
 Kab. Lampung Selatan |  IDR         9500 |
 Kab. Lampung Timur |  IDR  7.180 |
 Kab. Lampung Tengah |  IDR  8.000 |
 Kab. Lampung Utara |  IDR  8.079 |
 Kab. Way Kanan |  IDR 12.000 |
 Kab. Tulang Bawang |  IDR         10500 |
 Kab. Pesawaran |  IDR         11000 |
 Kab. Pringsewu |  IDR         10000 |
 Kab. Mesuji |  IDR         15000 |
 Kab. Tulang Bawang Barat |  IDR         12500 |
 Kab. Kulon Progo |  IDR  7.480 |
 Kab. Sleman |  IDR         8200 |
 Kab. Ponorogo |  IDR  7.430 |
 Kab. Tulungagung |  IDR         8630 |
 Kab. Blitar |  IDR  7.283 |
 Kab. Kediri |  IDR  7.000 |
 Kab. Lumajang |  IDR  7.845 |
 Kab. Jember |  IDR  8.263 |
 Kab. Banyuwangi |  IDR  7.000 |
 Kab. Bondowoso |  IDR         7500 |
 Kab. Situbondo |  IDR  7.236 |
 Kab. Probolinggo |  IDR         7800 |
 Kab. Sidoarjo |  IDR  7.810 |
 Kab. Jombang |  IDR         8000 |
 Kab. Nganjuk |  IDR         8200 |
 Kab. Magetan |  IDR         8250 |
 Kab. Tuban |  IDR  7.639 |
 Kab. Lamongan |  IDR         8000 |
 Kab. Bangkalan |  IDR         8200 |
 Kab. Sampang |  IDR  7.616 |
 Kab. Pamekasan |  IDR         7800 |
 Kab. Sumenep |  IDR  7.290 |
 Kota Kediri |  IDR         8200 |
 Kota Probolinggo |  IDR  7.600 |
 Kota Pasuruan |  IDR  7.500 |
 Kota Mojokerto |  IDR  9.000 |
 Kota Madiun |  IDR         9000 |
 Kota Surabaya |  IDR  8.975 |
 Kab. Banyumas |  IDR  7.400 |
 Kab. Purbalingga |  IDR  7.115 |
 Kab. Kebumen |  IDR  6.832 |
 Kab. Magelang |  IDR  7.500 |
 Kab. Boyolali |  IDR  8.176 |
 Kab. Klaten |  IDR  8.650 |
 Kab. Sukoharjo |  IDR  8.755 |
 Kab. Wonogiri |  IDR  7.500 |
 Kab. Karanganyar |  IDR  8.100 |
 Kab. Grobogan |  IDR  6.736 |
 Kab. Blora |  IDR  7.080 |
 Kab. Rembang |  IDR  8.500 |
 Kab. Pati |  IDR  8.500 |
 Kab. Kudus |  IDR  7.857 |
 Kab. Semarang |  IDR         8100 |
 Kab. Kendal |  IDR         8300 |
 Kab. Batang |  IDR  7.000 |
 Kab. Pekalongan |  IDR  8.000 |
 Kab. Pemalang |  IDR  8.706 |
 Kab. Tegal |  IDR  7.734 |
 Kab. Brebes |  IDR  7.240 |
[sc name=”Responsive Adsense”]
Tanya Jawab
Apa manfaat dan kandungan kacang kedelai?
Meskipun kedelai merupakan kacang-kacangan yang mengandung (19 Persen Lemak), namun juga memiliki Lemak Tak Jenuh seperti Protein, Serat, Kalsium yang baik dalam pencegahan Osteoporosis dan dapat juga Menyehatkan Pencernaan.